| 印刷およびコピー等料金表 【消耗品料金表】 |
(2008年7月1日より、適用) |
項 目 |
単価 | ||
| 拡大印刷 | A1サイズ | 光沢紙 | 1000 |
| 拡大印刷 | A2サイズ | 光沢紙 | 500 |
| 拡大印刷 | A1サイズ | 上質紙 | 800 |
| 拡大印刷 | A2サイズ | 上質紙 | 400 |
| 拡大印刷 | A1サイズ | 普通紙 | 600 |
| 拡大印刷 | A2サイズ | 普通紙 | 300 |
| コピー | A3・B4 | 普通紙 | 10 |
| コピー | A4・B5 | 普通紙 | 8 |
| コピー | カラー紙 | 15 | |
| 印刷 | 製版 | 50 | |
| 印刷 | A3・B4 | 普通紙 | 4 |
| 印刷 | A4・B5 | 普通紙 | 2 |
| 印刷 | A3・B4 | カラー紙 | 6 |
| 印刷 | A4・B5 | カラー紙 | 3 |
| レーザープリンター | 普通紙 | 10 | |
| カラープリンター | 要相談 | ||
| CD盤面印刷 | 30 | ||
| ラミネート | A3・B4 | 50 | |
| ラミネート | A4・B5 | 25 | |
| ラミネート | カード | 15 | |
※ 印刷1枚毎に製版が必要です。
※ 大量に印刷する場合は、事前に用紙等の確認をお願いします。
※ 次の方が、お待ちの場合は、30分以上待たせないようご協力をお願いします。